| 3 cuotas de $10.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.000,00 |
| 1 cuota de $31.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.000,00 |
| 2 cuotas de $18.812,35 | Total $37.624,70 | |
| 3 cuotas de $12.849,50 | Total $38.548,50 | |
| 6 cuotas de $6.895,43 | Total $41.372,60 | |
| 9 cuotas de $5.014,76 | Total $45.132,90 | |
| 12 cuotas de $4.092,00 | Total $49.104,00 | |
| 24 cuotas de $2.738,20 | Total $65.716,90 |
| 3 cuotas de $13.007,60 | Total $39.022,80 | |
| 6 cuotas de $7.266,40 | Total $43.598,40 |
| 3 cuotas de $13.593,50 | Total $40.780,50 | |
| 6 cuotas de $7.637,36 | Total $45.824,20 | |
| 9 cuotas de $5.814,91 | Total $52.334,20 | |
| 12 cuotas de $4.829,28 | Total $57.951,40 |
| 18 cuotas de $3.200,92 | Total $57.616,60 |
Alimento para gatos que requieren una regulación del aporte de glucosa (Diabetes Mellitus). Royal Canin Diabetic Feline presenta una fórmula especial para ayudar a regular la glucemia postprandial en los gatos diabéticos, y un elevado contenido de proteínas ya que el mantenimiento de la masa muscular es esencial en los gatos diabéticos con sobrepeso.
Ayuda a regular la glucemia postprandial en gatos diabéticos.
Contiene un elevado contenido de proteínas.
Contribuye manteniendo la masa muscular.
Harina de subproductos de pollo, proteína vegetal purificada L.I.P.* (gluten de trigo), cebada, harina de gluten de maíz, tapioca, fibra vegetal (celulosa purificada), proteína vegetal purificada L.I.P* (soja), hidrolizado de hígado de pollo y/o cerdo y/o vacuno, aceite de pollo, pulpa de achicoria, sales minerales, vitaminas, aceite de pescado, cáscara de psyllium, aceite vegetal (soja), fructo-oligosacáridos (FOS), taurina, oligoelementos, oligoelementos quelados, arginina, L-carnitina, extracto de rosa de la India (rico en luteína